Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja PO.RZT.70.96.2023/D/PH, Załącznik do decyzji PO.RZT.70.96.2023/D/PH), realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2023 do 27.12.2024
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
W1 | 5,42 | 5,85 | 5,62 | 6,07 |
W2 | 5,42 | 5,85 | 9,87 | 10,66 |
W3 | 5,42 | 5,85 | 4,25 | 4,59 |
W4 | 5,44 | 5,88 | 5,62 | 6,07 |
W5 | 5,44 | 5,88 | 9,87 | 10,66 |
W6 | 5,44 | 5,88 | 12,62 | 13,63 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2023 do 27.12.2024
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
K1 | 8,86 | 9,57 | 7,89 | 8,52 |
K2 | 8,86 | 9,57 | 12,14 | 13,11 |
K3 | 8,86 | 9,57 | 4,25 | 4,59 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2024 do 27.12.2025
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
W1 | 5,31 | 5,73 | 5,62 | 6,07 |
W2 | 5,31 | 5,73 | 9,91 | 10,70 |
W3 | 5,31 | 5,73 | 4,29 | 4,63 |
W4 | 5,34 | 5,77 | 5,62 | 6,07 |
W5 | 5,34 | 5,77 | 9,91 | 10,70 |
W6 | 5,34 | 5,77 | 12,58 | 13,59 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2024 do 27.12.2025
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
K1 | 8,69 | 9,39 | 7,82 | 8,45 |
K2 | 8,69 | 9,39 | 12,11 | 13,08 |
K3 | 8,69 | 9,39 | 4,29 | 4,63 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2025 do 27.12.2026
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
W1 | 5,21 | 5,63 | 5,59 | 6,04 |
W2 | 5,21 | 5,63 | 9,88 | 10,67 |
W3 | 5,21 | 5,63 | 4,29 | 4,63 |
W4 | 5,23 | 5,65 | 5,59 | 6,04 |
W5 | 5,23 | 5,65 | 9,88 | 10,67 |
W6 | 5,23 | 5,65 | 12,47 | 13,47 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2025 do 27.12.2026
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
K1 | 8,55 | 9,23 | 7,71 | 8,33 |
K2 | 8,55 | 9,23 | 12,01 | 12,97 |
K3 | 8,55 | 9,23 | 4,29 | 4,62 |
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Taryfowe grupy odbiorców
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
W1 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
W2 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
W3 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
W4 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
W5 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
W6 | Odbiorca usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
Cennik usług ZUK Sp. z o.o.
Cena BRUTTO | Jednostka | Rodzaj usługi |
175 lub 170 lub 165 | kurs** | Usługa asenizacyjna beczką 7 m³ |
200 lub 195 lub 190 | kurs** | Usługa asenizacyjna beczką 8 m³ |
80 | godzina* | Koszenie trawy kosą spalinową |
120 | godzina* | Koszenie trawy kosiarką samojezdną |
150 | godzina* | Koszenie trawy kosiarką bijakową |
400 | godzina* | Ogłowienie drzew (wysięgnik koszowy + 3 osoby) |
250 | godzina* | Usługa rębakiem (2 osoby) |
70 | 100m² | Równanie dróg wraz z walcowaniem – jednokrotny przejazd |
30 | szt. | Wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza |
50 | szt. | Plombowanie podlicznika |
250 | szt. | Wymiana wodomierza głównego DN15,DN 20 z winy użytkownika |
wycena indywidualna | Wymiana wodomierza głównego DN 25 i większe z winy użytkownika |
** Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 175zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 200zł/brutto Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości : dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 170zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 195zł/brutto Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawią w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 165zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 190zł/brutto |
W przypadku zlecenia usług o dużym zakresie, ceny mogą ulec zmianie. |
Ponadto firma świadczy usługi związane z wykonastwem przyłączy wod-kan, sieci wod-kan oraz wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi. |